南宁大华监控DH-CA-DW18-V2详细介绍

采用高性能两百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高 可输出200万(1920x1080)30fps 支持H.265编码,压缩比高,超低码流 最大红外监控距离50米 支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境 支持ROI,SVC,SMART H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境 支持区域入侵,绊线入侵,物品遗留/消失,场景变更,徘徊检测,人员聚集,快速移动,非法停车,音频异常侦测,人脸侦测 支持内置MIC 支持DC12V/POE供电方式,方便工程安装 支持IP67防护等级
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 外观 | 海螺半球 |
| 传感器类型 | 1/2.8英寸CMOS |
| 最大分辨率 | 200万 |
| 最低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(红外灯开启) |
| 电子快门 | 1/3s~1/100000s;可手动或自动调节 |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 日夜转换 | IR-CUT自动切换 |
| 镜头类型 | 定焦 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 镜头焦距 | 2.8mm |
| 镜头接口 | M12 |
| 宽动态 | 120dB |
| 镜头光圈 | F1.6 |
| 光圈控制 | 固定 |
| 信噪比 | >56dB |
| 增益控制 | 手动/自动 |
| 视场角 | 水平110° |
| 白平衡 | 自动/自然光/路灯/室外/手动/区域自定义 |
