自贡浪潮系列详细介绍




技术规格
产品名称 | SSA1900 | SSA2000 | SSA3000 | SSA4000 | SSA5000 | SSA6000 | SSA7000 | |||||
接口 | 板载6个千兆电口 | 网络接口从可选网卡模块中选配,至少选配一种网卡 | ||||||||||
扩展槽位 | 1个扩展槽位,支持千兆和万兆光口扩展 | 4个扩展槽位,支持千兆电口、千兆光口以及万兆光口 | 8个扩展槽位,支持千兆电口、千兆光口以及万兆光口 | |||||||||
扩展槽位可选网卡模块 | 4千兆光口 / 2万兆光口 | 4千兆电口;/ 8千兆电口; / 4千兆光口;/ 8千兆光口 ; / 2万兆光口; / 4万兆光口; | ||||||||||
管理接口(RJ45) | 1个 | 2个 | ||||||||||
USB接口 | 2个 | |||||||||||
Console口 | 1个 | |||||||||||
吞吐量(Gbps) | 1 | 1.6 | 2 | 3 | 4 | 最大10 | 最大12 | 最大20 | 最大40 | 最大60 | 最大120 | |
内存 | 8GB~~~256G | |||||||||||
CPU | Intel Xeon 系列CPU选配 | |||||||||||
存储介质 | HDD和SSD可选配 | |||||||||||
四层处理能力(CPS) | 150,000~~2000,000 | |||||||||||
七层处理能力(TPS) | 300,000~~2000,000 | |||||||||||
最大并发连接数 | 10,000,000~~128,000,000 | |||||||||||
产品功能 | All-In-One授权,支持链路负载均衡(LLB)、应用负载均衡(SLB)、全局负载均衡(GSLB)、SSL加速、应用压缩和缓存、TCP加速等功能模块 | |||||||||||
设备形态 | 1 U | 2 U | ||||||||||
电源配置 | 单电 | 冗电 | ||||||||||
上一篇:自贡浪潮
下一篇:自贡浪潮
