遵义大华监控DH-CA-FW19M-IR8详细介绍

| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 外观 | 海螺半球 |
| 传感器类型 | 1/2.8英寸CMOS |
| 最大分辨率 | 200万 |
| 最低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(红外灯开启) |
| 电子快门 | 1/3s~1/100000s;可手动或自动调节 |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 日夜转换 | IR-CUT自动切换 |
| 镜头类型 | 定焦 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 镜头焦距 | 2.8mm |
| 镜头接口 | M12 |
| 宽动态 | 120dB |
| 镜头光圈 | F1.6 |
| 光圈控制 | 固定 |
| 信噪比 | >56dB |
| 增益控制 | 手动/自动 |
| 视场角 | 水平110° |
| 白平衡 | 自动/自然光/路灯/室外/手动/区域自定义 |
